秀屿区2019年楼盘 平均单价:6025.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 6012元/m² | ↓ -0.89% |
2019年11月 | 6066元/m² | 持平 |
2019年10月 | 6066元/m² | ↑ 0.55% |
2019年9月 | 6033元/m² | ↓ -1.63% |
2019年8月 | 6133元/m² | ↑ 1.1% |
2019年7月 | 6066元/m² | ↑ 9.3% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5550元/m² | 持平 |
2019年5月 | 5550元/m² | 持平 |
2019年4月 | 5550元/m² | ↓ -12.94% |
2019年3月 | 6375元/m² | ↑ 1.19% |
2019年2月 | 6300元/m² | ↓ -4.55% |
2019年1月 | 6600元/m² | ↓ -17.5% |
样本数据来自:秀屿区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 2.6% |
5-6千 | 5.3% |
6-7千 | 13.2% |
7-8千 | 55.3% |
8千-1万 | 15.8% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 7.9% |
样本数据来自:秀屿区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 世茂国风湄洲 | 178万元/套起 |
2 | 凯天东庄一品 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中科东庄城 | 4500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中建荔景新城 | 6000元/㎡ |
2 | 碧桂园天澜 | 5200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 铜锣湾万达广场七期 | 8700元/㎡ |
2 | 澳德状元里 | 9000元/㎡ |
3 | 铜锣湾万达广场 | 9500元/㎡ |
4 | 大唐三盛国韵世家三期 | 暂无售价 |
5 | 鼎秀苑 | 暂无售价 |
6 | 清塘雅居 | 8300元/㎡ |