莆田2024年楼盘 平均单价:10125.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 10139元/m² | 持平 |
2024年11月 | 10139元/m² | 持平 |
2024年10月 | 10139元/m² | 持平 |
2024年9月 | 10139元/m² | 持平 |
2024年8月 | 10139元/m² | 持平 |
2024年7月 | 10139元/m² | ↓ -0.19% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 10158元/m² | ↓ -0.13% |
2024年5月 | 10171元/m² | ↑ 0.61% |
2024年4月 | 10109元/m² | 持平 |
2024年3月 | 10109元/m² | ↑ 0.49% |
2024年2月 | 10060元/m² | 持平 |
2024年1月 | 10060元/m² | 持平 |
样本数据来自:莆田楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0.3% |
4-5千 | 1% |
5-6千 | 4.8% |
6-7千 | 11.2% |
7-8千 | 19.4% |
8千-1万 | 21.1% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 42.2% |
样本数据来自:莆田楼盘