莆田2016年楼盘 平均单价:7566.25元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 7684元/m² | ↓ -0.12% |
2016年11月 | 7693元/m² | 持平 |
2016年10月 | 7693元/m² | ↑ 1.21% |
2016年9月 | 7601元/m² | 持平 |
2016年8月 | 7601元/m² | 持平 |
2016年7月 | 7601元/m² | ↑ 1.52% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 7487元/m² | 持平 |
2016年5月 | 7487元/m² | 持平 |
2016年4月 | 7487元/m² | 持平 |
2016年3月 | 7487元/m² | 持平 |
2016年2月 | 7487元/m² | 持平 |
2016年1月 | 7487元/m² | 持平 |
样本数据来自:莆田楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0.7% |
4-5千 | 1% |
5-6千 | 4.1% |
6-7千 | 8.1% |
7-8千 | 20% |
8千-1万 | 21.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 44.7% |
样本数据来自:莆田楼盘